Universität | Fakultät | Institut für Informatik | Mathematisches Institut | MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften

Universität Leipzig
Fakultät für Mathematik und Informatik
Mathematisches Institut - Studium

Lineare Algebra und Analytische Geometrie für Physiker
(Professor Dr. Friedbert Prüfer)


Wintersemester 2002/2003
Serie vom ... PDF-Format PS-Format   Übersichten PDF PS
1 21.10.2002 x x Abbildungen:  x x
2 28.10.2002 x x Basen und Dimension:  x x
3 28.10.2002 x x Komplexe Zahlen:  x x
4 04.11.2002 x x Lineare Abbildungen:  x x
5 11.11.2002 x x Lineare Hülle:  x x
6 18.11.2002 x x  Lineare Unabhängigkeit:  x x
7 25.11.2002 x x Logik, Aussagenkalkül:  x x
8 09.12.2002 x x Mengenlehre:  x x
9 16.12.2002 x x Relationen:  x x
10 06.01.2003 x x Summenzeichen:  x x
11 13.01.2003 x x Untervektorraum:  x x
12 20.01.2003 x x Vektorraum:  x x
13 27.01.2003 x x Zahlen:  x x
Literatur:  x x      
Prüfungsschwerpunkte: x x      
Klausurlösungen: x x      

Ergebnisse der Prüfungsklausur vom 06.02.2003

Matrikel-Nr. Punkte Note   Matrikel-Nr. Punkte Note   Matrikel-Nr. Punkte Note
91 62 590 10 4 91 75 830 17 3      
91 62 993 6 5 91 81 019 1 5      


Ergebnisse der Prüfungsklausur vom 08.02.2003

Matrikel-Nr. Punkte Note   Matrikel-Nr. Punkte Note   Matrikel-Nr. Punkte Note
02 28 5771 20 3 91 63 860 13,5 4 91 73 536 2,5 5
85 05 556 4,5 5 91 64 211 14,5 4 91 73 547 13,5 4
86 41 502 9 5 91 64 490 8 5 91 73 738 11 4
86 86 386 18,5 3 91 65 223 18,5 3 91 74 368 10 5
87 66 139 10 5 91 65 548 14 4 91 74 458 2 5
87 70 571 6,5 5 91 65 851 11 4 91 74 849 11,5 4
88 13 389 15 4 91 65 920 5 5 91 75 213 14,5 4
89 33 438 2,5 5 91 65 974 7,5 5 91 75 235 25,5 2
89 73 284 11,5 4 91 65 996 9,5 5 91 75 460 13 4
91 33 308 10,5 5 91 66 101 11 4 91 75 672 17 3
91 60 071 6,5 5 91 66 380 13 4 91 75 740 15 4
91 60 150 12,5 4 91 66 729 16 4 91 75 920 10,5 5
91 60 262 15 4 91 66 808 11 4 91 76 203 9 5
91 60 622 11,5 4 91 66 909 11 4 91 76 359 13,5 4
91 60 712 18,5 3 91 67 203 15 4 91 76 618 7,5 5
91 60 790 4,5 5 91 68 406 11 4 91 76 886 5 5
91 60 880 11 4 91 68 854 11 4 91 78 205 12 4
91 61 006 13,5 4 91 68 944 13,5 4 91 78 216 3,5 5
91 61 061 8 5 91 69 293 8,5 5 91 78 250 7,5 5
91 61 397 12 4 91 69 462 7,5 5 91 78 721 15,5 4
91 61 443 10,5 5 91 69 956 9 5 91 78 978 14 4
91 61 498 17,5 3 91 70 555 10 5 91 79 092 11 4
91 61 500 8,5 5 91 71 668 5 5 91 79 935 8,5 5
91 61 511 1 5 91 72 096 4,5 5 91 80 073 4 5
91 62 120 9 5 91 72 298 13,5 4 91 80 679 15,5 4
91 63 074 7 5 91 72 311 12,5 4 91 81 119 8 5
91 63 109 25,5 2 91 72 704 11 4      
91 63 704 8,5 5 91 73 176 8 5      

J. Janassary, 11.03.2003

Aufrufe seit dem 14.10.2002.